Α ΕΠΣ Χανίων 15η αγωνιστική
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017
Γήπεδο Κισάμου
Θύελλα Καλάθενων-Μινώταυρος 2-5
Γήπεδο Κισάμου
Θύελλα Καλάθενων-Μινώταυρος 2-5
Με μία ακόμα νίκη συνέχισε την ανοδική του πορεία ο Μινώταυρος, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-5 της Θύελλας Καλάθενων (ημίχρονο 1-2).
Η ομάδα του Τάκη Διακάκη μπήκε δυνατά στον αγώνα και με δύο γρήγορα γκολ των Ζαχαράκη στο 5' και Τζαγκαράκη στο 10' πήρε προβάδισμα 0-2.
Η Θύελλα κατάφερε να μειώσει σε 1-2 πριν το ημίχρονο και να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά ο Βασίλης Δημούσης είχε πολλά κέφια σήμερα και με δύο γκολ στο 47' και στο 57' έκανε το 1-4 δίνοντας αέρα 3 τερμάτων στην ομάδα μας. Το 1-5 έγινε από τον Δαμανάκη στο 75' με την Θύελλα να μειώνει στο τελικό 2-5 λίγο πριν το φινάλε.
Μινώταυρος (Τάκης Διακάκης): Μουστάκας, Δαμανάκης, Περαθωράκης, Ζαχαράκης, Μιχ. Μανωλεδάκης, Ξεκουκουλωτάκης (65' Θάνος), Καλαϊτζάκης, Τζαγκαράκης (60' Παπαδοκωνταντάκης), Ανιάγμπε (70' Παπαδάκης), Δημούσης, Μανταδάκης (75' Λιονάκης)(15η αγωνιστική)
ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | - | ||
ΚΟΡΩΝΙΣ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 2 | - | 4 |
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ | 3 | - | 0 |
ΚΕΡΑΜΕΙΑ | ΣΥΝΚΑ | 0 | - | 3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | - | 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | 0 | - | 3 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | 0 | - | 3 |
ΣΠΑΘΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. | - | ||
ΡΟΔΩΠΟΥ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 2 | - | 10 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 2 | - | 5 |
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΣΥΝΚΑ | 43 | 0 | 51-3 | 14-1-0 | 27-3 | 6-1-0 | 24-0 | 8-0-0 |
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 37 | 0 | 48-9 | 12-1-2 | 21-3 | 6-0-1 | 27-6 | 6-1-1 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. | 33 | 0 | 32-9 | 10-3-1 | 21-7 | 6-1-1 | 11-2 | 4-2-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 0 | 28-5 | 10-3-1 | 13-4 | 4-1-1 | 15-1 | 6-2-0 |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ | 33 | 0 | 28-10 | 10-3-2 | 10-4 | 4-2-1 | 18-6 | 6-1-1 |
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 29 | 0 | 25-13 | 9-2-4 | 10-6 | 4-2-2 | 15-7 | 5-0-2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | 26 | 0 | 30-13 | 7-5-3 | 13-10 | 3-3-2 | 17-3 | 4-2-1 |
ΣΠΑΘΑ | 26 | 0 | 25-13 | 8-2-4 | 18-4 | 6-1-0 | 7-9 | 2-1-4 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 24 | 0 | 23-16 | 7-3-5 | 14-5 | 4-2-1 | 9-11 | 3-1-4 |
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | 25 | 0 | 28-8 | 7-4-3 | 15-4 | 4-2-2 | 13-4 | 3-2-1 |
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ | 18 | 0 | 25-23 | 5-3-7 | 15-6 | 4-1-2 | 10-17 | 1-2-5 |
ΡΟΔΩΠΟΥ | 17 | 0 | 21-38 | 5-2-8 | 11-26 | 3-0-5 | 10-12 | 2-2-3 |
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ | 16 | 0 | 20-25 | 4-4-7 | 11-10 | 3-3-2 | 9-15 | 1-1-5 |
ΚΟΡΩΝΙΣ | 15 | 0 | 22-41 | 4-3-8 | 7-18 | 1-1-6 | 15-23 | 3-2-2 |
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | 13 | 0 | 24-37 | 4-1-10 | 9-19 | 2-0-5 | 15-18 | 2-1-5 |
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ | 13 | 0 | 20-38 | 4-1-10 | 14-15 | 3-0-4 | 6-23 | 1-1-6 |
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 11 | 0 | 16-38 | 3-2-10 | 5-22 | 0-1-6 | 11-16 | 3-1-4 |
ΚΕΡΑΜΕΙΑ | 7 | 0 | 7-46 | 2-1-12 | 4-20 | 1-1-5 | 3-26 | 1-0-7 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0-42 | 0-0-14 | 0-21 | 0-0-7 | 0-21 | 0-0-7 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0 | 0 | 0-46 | 0-0-14 | 0-28 | 0-0-8 | 0-18 | 0-0-6 |
(16η αγωνιστική)
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | - | ΚΟΡΩΝΙΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ |
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | - | ΚΕΡΑΜΕΙΑ |
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ |
ΣΥΝΚΑ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ | - | ΣΠΑΘΑ |
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | - | ΡΟΔΩΠΟΥ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ |
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | - | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ |