1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΠΑΘΑ | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΟΜΑΔΑ Α | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΠΑΘΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΟΜΑΔΑ Α | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΠΑΘΑ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΟΜΑΔΑ Α | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΟΜΑΔΑ Α | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ |
| | - | |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΠΑΘΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΠΑΘΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΟΜΑΔΑ Α | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| ΣΠΑΘΑ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
| ΟΜΑΔΑ Α | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΣΠΑΘΑ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΟΜΑΔΑ Α | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΣΠΑΘΑ | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΟΜΑΔΑ Α | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΣΠΑΘΑ | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - | |
| ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | - | |
| ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΟΜΑΔΑ Α | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | | - | |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | | - | |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | ΣΠΑΘΑ | | - | |
| ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | | - | |
| ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | | - | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | | - | |
| ΟΜΑΔΑ Α | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | | - |
|